
1 / 15
Impresora Cama Plana UV-led Orionjet H1612GI
PrecioPrecio en consulta
AccesoriosKit cilíndrico (Opcional, no incluido)
Cabezal4 cabezales Ricoh G5i
Resolución20×600dpi~720×1200dpi
Sistema de curado4 lámparas de curado UV LED con enfriamiento de agua
Tipo de TintaTinta UV curable
Cantidad:
Impresora Cama Plana UV-led Orionjet H1612GI
Precio en consulta
Código:4955-2085
AccesoriosKit cilíndrico (Opcional, no incluido)
Cabezal4 cabezales Ricoh G5i
Resolución20×600dpi~720×1200dpi
Sistema de curado4 lámparas de curado UV LED con enfriamiento de agua
Tipo de TintaTinta UV curable
Unidad de venta:PZA
Cantidad:
Descripción del Producto
Máquina de impresión UV H1612GI
Con una resolución de hasta 720x1200dpi y velocidad de impresión variable según la calidad, es adecuada para una amplia gama de materiales como acrílico, aluminio, tablero de espuma, PVC, cuero, botellas de vidrio, bolas de golf, madera, y más.
Impresora UV de cama plana de 1.6x1.2 metros
Diseñada para aumentar la productividad en superficies más grandes.






![]() Platina de vacío Estabiliza materiales con succión ajustable. |
![]() CPS Mejora alineación de impresión con cámaras |
![]() Calentadores y presiónControl de temperatura y tinta. | ![]() Kit cilíndricoPermite imprimir sobre objetos redondos. |
![]() Viga de acero Estructura robusta para precisión. |
![]() Soplador de vacío Fuerte succión para fijación de medios. |
Especificaciones | Equipo de impresión de cama plana Orionjet H1612GI | |
---|---|---|
Cabezales de Impresión | 2-4 cabezales Ricoh G5i | |
Tecnología de Impresión | Piezo de Demanda con Punto Variable | |
Resolución | 720×600dpi~720×1200dpi | |
Sistema de Curado | 4 lámparas de curado UV LED con enfriamiento de agua | |
Tinta | • Tinta FGI-2H UV CAB/RGEN5I HGI | |
Sistema de Suministro de Tinta | Sistema de suministro de tinta a granel con sistema de recirculación de tinta blanca | |
Tanque de Tinta | 1000ml | |
Espesor Máximo del Medio | Hasta 150mm | |
Tipo de Medio | Acrílico, lámina de aluminio, tablero de espuma, tablero de PVC, cuero, botella de vidrio, bola de golf, madera, azulejo de cerámica, souvenirs, juguetes, etc. | |
Tamaño Máximo de Impresión | Máx. 1600×1200mm | |
Velocidad de Impresión (Borrador) | 10.7㎡/h (1×W+2×KCMY), 10㎡/h (1×W+2×KCMY+1×V), 32.3㎡/h (4×KCMY) | |
Velocidad de Impresión (Producción) | 7.8㎡/h (1×W+2×KCMY), 7.5㎡/h (1×W+2×KCMY+1×V), 26.1㎡/h (4×KCMY) | |
Velocidad de Impresión (Alta Res.) | 6.8㎡/h (1×W+2×KCMY), 6.2㎡/h (1×W+2×KCMY+1×V), 21.3㎡/h (4×KCMY) | |
Velocidad de Impresión (Foto) | 5.5㎡/h (1×W+2×KCMY), 5.3㎡/h (1×W+2×KCMY+1×V), 8.2㎡/h (4×KCMY) | |
Interfaz de Datos | Ethernet Gigabit | |
Entorno de Trabajo | Temp. 20℃~30℃, Humedad: 35%~65% | |
Software | FlexiPRINT Mini UV + Consola de control GZ | |
Potencia | Monofásica, AC220V±10%, 50/60Hz,10A, Impresora: Aprox.1100W; Controlador UV: Aprox.800W; Soplador de vacío: 2200W | |
Tamaño Empacado / Instalado | 3620x2280x1750 / 3310x2055x1467 | |
Peso Bruto / Neto | 1160KGS / 800KGS | |
Descarga de documentos | ![]() |
