
Impresora Orionjet FD65-2
Cantidad:
Impresora Orionjet FD65-2
Cantidad:
Descripción del Producto
Equipo de impresión Orionjet FD-65-2 DTF
El equipo FD65-2 con un ancho de trabajo de 60 cm no necesita grabado, ni alguna placa hueca hacia fuera, el equipo es fácil de utilizar y cuenta con un software muy amigable para la operación del mismo (MAINTOP, FLEXIPRINT). Además, el equipo cuenta con tinta pigmentada a base agua, y con el par de cabezales i3200 A1 el equipo FD65-2, nos ofrece una velocidad de 8m2/hr a 6 pasadas
Estación de tapado
Esta impresora modelo: FD65-2 DTF está equipada con una estación de tapado de mantenimiento de diseño patentado. Se eleva y baja mediante una columna impulsada por un motor en el medio, lo que mantiene en gran medida el equilibrio de la tapa en comparación con la transmisión por engranajes tradicional.






Cadena de tintaLa impresora FD65-2 DTF equipa una cadena de tinta importada que funciona de manera estable durante la impresión a alta velocidad. ![]() | CarroLa impresora FD65 DTF tiene carro anticolisión. ![]() |
Rodillos de presión
Los rodillos de presión de varias líneas hacen que la alimentación del papel sea más precisa durante el proceso de trabajo de esta impresora digital FD65-2 DTF.

Tabla de Características
Modelo: | IMPRESORA ORIONJET FD-65-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cabezal de impresión | Epson I3200-A1 | Cantidad de boquillas | 3200 | ||
Cantidad de cabezales de impresión | 2 | Ancho de impresión | 600 mm | ||
Colores de impresión | CMYK+W | Altura de impresión | 2-5 mm | ||
Resolución máx. (DPI) | 3200DPI | Medio | Película pirográfica | ||
Velocidad máxima CMYK (ancho de impresión de 1.9 m, 5% de pluma) | 6Pase | 8㎡/h | Método de secado | Dispositivo de secado adicional | |
Velocidad *Probado en impresión lineal sin pluma Función | |||||
6Pase | 8㎡/h | Método de suministro de tinta | Suministro de tinta de presión positiva de sifón | ||
8pass | 6㎡/h | Humedad de la cabeza | Limpieza e hidratación automática del cabezal | ||
Método | |||||
Ciclo de tinta | Ciclo automático de tinta blanca | ||||
Capacidad del tanque a granel | 220ML | Transmisión de material | Sistema de un solo motor | ||
Tipo de tinta | • Tinta DTF P/FD70 | ||||
Ocupación máx. de medios (papel de 40 g) | 100m | Máx. Alimentación de medios (papel de 40 g) | 100m | ||
Sistema Informático | Windows XP/Win7 | Formularios de archivo | TIFF, JPG, EPS, PDF, etc. | ||
Entorno operativo | Temperatura: 15°C-30°C, Humedad: 35°C-65°C | RIP Software | Maintop, Flexiprint | ||
Tamaño de la impresora | 1540 * 800 * 1400 mm | GW (KGS) | 205 | ||
Tamaño del paquete | 1750 * 990 * 750 mm | Fuente de alimentación | 210-230 V, 50/60 HZ, 16 A | ||
Potencia de impresión: 1000W | |||||
Potencia de la secadora: Max.3500W | |||||
Configuración de la computadora | Disco duro: NTFS, C Espacio en disco: Más de 100 G, DISCO DURO: WG500G GPU: GPU discreta ATI, Memoria: 4G, CPU: Intel I5/I7, G-Ethernet | ||||
Descarga de documentos | ![]() |
