
Impresora DTF-A30 + 2 cabezales XP600 + horno
Cantidad:
Impresora DTF-A30 + 2 cabezales XP600 + horno
Cantidad:
Descripción del Producto
Equipo de impresión Orionjet FD-A30 DTF
El equipo FD-A30 con un ancho de trabajo de 30 cm no necesita grabado, ni alguna placa hueca hacia fuera, el equipo es fácil de utilizar y cuenta con un software muy amigable para la operación del mismo (MAINTOP, FLEXIPRINT). Además, el equipo cuenta con tinta pigmentada a base agua, y con el par de cabezales XP600 el equipo FD30, nos ofrece una velocidad de 4m2/hr a 6 pasadas
Impresora Orionjet modelo FD-A30 DTF
Equipada con una estación de tapado de mantenimiento de diseño patentado. Se eleva y baja mediante una columna impulsada por un motor en el medio, lo que mantiene en gran medida el equilibrio de la tapa en comparación con la transmisión por engranajes tradicional.






![]() Rodillos de presión.Los rodillos de presión de varias líneas hacen que la alimentación del papel sea más precisa durante el proceso de trabajo de la impresora digital FD-A30 DTF. | ![]() Carril de guíaLa impresora FD-A30 DTF utiliza un riel guía lineal silencioso importado. |
Tabla de Características
Modelo: | Orionjet FD-A30 DTF | |||
---|---|---|---|---|
Cabezal de impresión | Epson XP600 | Cantidad de boquillas | 1080 | |
Cantidad de cabezales de impresión | 2 | Ancho de impresión | 300 mm | |
Colores de impresión | CMYK+W | Altura de impresión | 2-5 mm | |
Resolución máx. (DPI) | 1080 DPI | Medio | Película pirográfica | |
Velocidad máxima CMYK (ancho de impresión de 1.9 m, 5% de pluma) | 6Pase | 4m2/h | Método de secado | Dispositivo de secado adicional |
Velocidad *Probado en impresión lineal sin pluma Función | 6Pase | 4m2/h | Método de suministro de tinta | Suministro de tinta de presión positiva de sifón |
8pass | 3m2/h | Humedad de la cabeza | Limpieza e hidratación automática del cabezal | |
Método | ||||
Ciclo de tinta | Ciclo automático de tinta blanca | |||
Capacidad del tanque a granel | 220ml | Transmisión de material | Sistema de un solo motor | |
Tipo de tinta | • Tinta DTF P/FD70 | |||
Ocupación máx. de medios (papel de 40 g) | 100m | Máx. Alimentación de medios (papel de 40 g) | 100m | |
Sistema Informático | Win7/Win10 | Formularios de archivo | TIFF, JPG, EPS, PDF, etc. | |
Entorno operativo | Temperatura: 15°C-30°C. Humedad: 35°C-65°C | RIP Software | Maintop, Flexiprint | |
Tamaño de la impresora | 1720 * 650 * 1400 mm | GW (KGS) | 210 | |
Tamaño del paquete | 1200 * 650 * 620 mm | Fuente de alimentación | ||
210 V, 50/60 HZ, 10 A | ||||
Potencia de impresión: 1000W | ||||
Potencia de la secadora: Max.3500W | ||||
Configuración de la computadora | Disco duro: DISCO DURO: 500G o más, GPU: ATI Memoria de GPU discreta: 8G o más, CPU: Procesador Intel i5 | |||
Descarga de documentos | ![]() |
