![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Colores: ![]() | Colores: ![]() | ||||||||||||||||
Para interiores y exteriores | Para interiores y exteriores | ||||||||||||||||
Consumo (por tira) 24 Watts | Consumo (por tira) 36 Watts | ||||||||||||||||
Durabilidad 10 000 Hrs. | Durabilidad 50 000 Hrs. | ||||||||||||||||
Dimensiones Ancho: 1 cm Largo: 5 mts | Dimensiones Ancho: 1 cm Largo: 5 mts | ||||||||||||||||
Incluye 60 leds por metro | Incluye30 leds por metro | ||||||||||||||||
Haz de luz120° | Haz de luz120° | ||||||||||||||||
Costo $ | Costo $ $ | ||||||||||||||||
Intensidad de brillo
Nota: La intensidad de brillo varía según el color y la ubicación de su instalación. | Intensidad de brillo
Nota: La intensidad de brillo varía según el color y la ubicación de su instalación. | ||||||||||||||||
Transformadores:
| Transformadores:
| ||||||||||||||||
Autoadherible Si (Adhesivo doble cara). | Autoadherible Si (Adhesivo doble cara). | ||||||||||||||||
Orificio para tornillo Si | Orificio para tornillo Si | ||||||||||||||||
La tira de LED puede ser colocada bajo el agua | La tira de LED puede ser colocada bajo el agua | ||||||||||||||||
Ficha técnica | Ficha técnica |