Descripción del Producto
Regulador Electrónico de Voltaje XELLENCE by SOLA BASIC
Ofrece la protección adecuada contra Las peligrosas variaciones del voltaje de línea, entregando un voltaje constante a la salida que Ayuda a prolongar la vida y correcta operación de sus equipos.
El Regulador de voltaje ISB-5000 es ideal para:
el uso en equipos como: Equipos y sistemas de impresión,computadoras, sistemas de comunicación, audio y sonido.
Regulador de voltaje ISB-5000 para equipos de impresión Características Mecánicas | |
| • Panel frontal con indicadores luminosos. • Regulando línea baja. • Línea normal. • Regulando línea alta. • Módulo de control operando. • Voltaje de salida presente. | • NOTA.- En los equipos trifásicos se tiene un grupo de estos indicadores por cada fase. Panel posterior con:
|
Gabinete, tipo NEMA-1, metálico de gran robustez, tipo auto soportado, al ser portátil se puede instalar prácticamente en cualquier lugar, en acabado con pintura electrostática color arena. Estos reguladores son para servicio interior. Configuración del receptáculo NEMA 5-15R
Este producto conjuga la robustez de un transformador de potencia tipo autotransformador con la Muy alta precisión y velocidad de un circuito de control operado con microcontrolador (Última generación de microprocesadores), originando con todo ello, un equipo que puede operar Ininterrumpidamente y que no requiere mantenimiento. Su GRAN CALIDAD está plasmada en otro hecho muy importante debido a que este equipo Utiliza tanto en su control y operación valores de voltaje y corriente del tipo “rms” o “eficaz”, Que son realmente los empleados por los equipos eléctricos en general para operar Adecuadamente y no usa valores promedios que en muchos casos emplean reguladores de Dudosa calidad y que pueden causar daños en sus equipos. El módulo de control monitorea constantemente el nivel del voltaje de entrada y en función de las Variaciones que se presenten en la línea el microcontrolador genera las señales necesarias para Que el transformador de potencia REGULE DE MANERA EXCELENTE dichas variaciones de Voltaje y así entregue a la salida un voltaje constante para la correcta operación de los equipos Que protege.
Tabla de características mecánicas De línea se manejan los dos modelos
| Características | Xellence 5000 | |
|---|---|---|
| Modelo | XL-13-250 | XL-22-250 |
| Configuración | Monofásico | Bifásico |
| MECÁNICAS | ||
| MEDIOS DE CONEXIÓN | ||
| Entrada | Tablilla | Tablilla |
| Salida | Tablilla y 4 receptáculos NEMA 5-15R | Tablilla |
| PESO Y DIMENSIONES | ||
| Peso (kg) | 19.8 | 19.8 |
| Ancho (cm) | 26.8 | 26.8 |
| Fondo (cm) | 35.0 | 35.0 |
| Altura (cm) | 22.0 | 22.0 |

| Características | Xellence 5000 | |
|---|---|---|
| Modelo | XL-13-250 | XL-22-250 |
| Configuración | Monofásico | Bifásico |
| ELÉCTRICAS | ||
| ENTRADA | ||
| Tensión nominal V~ | 127 | 220 |
| Rango de tensión V~ (%) | 90-147 (+16, -29) | 169-271 (±23) |
| Corriente máxima A | 56 | 31 |
| Frecuencia Hz | 60 ±3 | 60 ±3 |
| Factor de potencia | 0.98 mínimo | 0.98 mínimo |
| Eficiencia % | 99 | 99 |
| Sistema | Monofásico 2 hilos+tierra (F-N-Tierra) | Bifásico 2 hilos+tierra (F-N-Tierra) |
| Protecciones con int. termomagnético contra sobrecarga prolongada y/o corto circuito | 1 polo 63 A 440V | 2 polos 40 A 440 V |
| SALIDA | ||
| Tensión nominal V~ | 120 | 220 |
| Regulación de tensión V~ (%) | ±5 | ±5 |
| Capacidad VA | 5,000 | 5,000 |
| Corriente máxima % | 41.7 | 22.7 |
| Sobrecarga máxima % | 120-1 h 200-20s 400-10 ciclos | 120-1 h 200-20s 400-10 ciclos |
| Supresor de sobretensiones transitorias tanto en modo común como en modo transverso | Protección total de 300 joules 9000A / 650 V máx de sujeción | Protección total de 375 joules 13500A / 915 V máx de sujeción |
| Sistema | Monofásico 2 hilos+tierra (F-N-Tierra) | Bifásico 2 hilos+tierra (F-N-Tierra) |

Garantía
Cuenta con garantía de 1 año contra defectos de fabricación.
