
1 / 4
Led 2 Diodos Blanco de Alta Intensidad HanleyLed
PrecioPrecio en consulta
Durabilidad50,000 hrs. de trabajo
ColorBlanco
Voltaje12v DC - corriente directa
Lúmenes91 lm por módulo
Ángulo de visión170°
Cantidad:
Led 2 Diodos Blanco de Alta Intensidad HanleyLed
Precio en consulta
Código:8450-6005
Durabilidad50,000 hrs. de trabajo
ColorBlanco
Voltaje12v DC - corriente directa
Lúmenes91 lm por módulo
Ángulo de visión170°
Unidad de venta:PZA
Cantidad:
Descripción del Producto
Led de 2 diodos HanleyLED resistente a la humedad (No sumergir en el agua) de calidad Premium. Este LED cuenta con una mayor luminosidad consumiendo menos potencia por lo que tiene un menor costo de instalación al reducirse la cantidad de módulos utilizados. Cuenta con una genial disipación de calor para una vida más larga.

Beneficios

Durabilidad
5 años

Calidad
PREMIUM

Luminosidad
91 lúmenes por módulo

Ángulo de visión
170°

Resistente a la humedad

Encendido rápido

Cinta adhesiva
Doble cara 3M

Con Orificio para Tornillo
Para una instalación fija del módulo de led.

Tipo de iluminación
Luz blanca.
Aplicaciones

Características
| Clave: | 8450-6005 |
|---|---|
| Colores: | Blanco puro. |
| Angulo de visión: | 170° |
| Potencia en watss: | 0.8 watss/módulo |
| Lúmenes(Intensidad de Brillo Im) | 91 lm por módulo |
| Voltaje de entrada: | 12v DC - corriente directa. |
| Durabilidad: | 5 años. |
| Profundidad ideal de instalación: | 6.35 a 20.30cm |
| Índice a prueba de agua: | IP 65. |
| Durabilidad: | 50,000 horas. |
| Temperatura del color: | 7000K. |
| Certificados: |
|
Tabla comparativa Módulo de led 2 diodos
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Clave: 8450-4750 | Clave: 8450-4800 AL 8450-4840 | Clave: 8450-6005 | ||||||||||||||||||||||||
Colores: ![]() ![]() | Colores: ![]() ![]() | Colores: ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo SMD 2835 | Tipo SMD 5050 | Tipo SMD 2835 | ||||||||||||||||||||||||
| Consumo (por modulo) 0.60 Watts. | Consumo (por modulo) 0.48 Watts. | Consumo (por modulo) 0.8 Watts. | ||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad 20,000 Hrs. | Durabilidad 45,000 Hrs. | Durabilidad 50,000 Hrs. | ||||||||||||||||||||||||
| Cada tira de Led's contiene 20 módulos | Cada tira de led contiene 120 modules | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones Ancho: 10.6 mm Largo: 60 mm Espesor: 6.8 mm | Dimensiones Ancho: 12.12 mm Largo: 69.94 mm Espesor: 4.55 mm (Súper delgado) | Dimensiones Ancho: 17 mm Largo: 57 mm Espesor: 7.9 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Lúmenes (Intensidad de brillo lm): 44 lm | Lúmenes (Intensidad de brillo lm): 43 lm (Para color Blanco) | Lúmenes (Intensidad de brillo lm): 91 lm | ||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión: 120° | Ángulo de visión: 120° | Ángulo de visión: 170° | ||||||||||||||||||||||||
| Costo $ | Costo $ $ | Costo $ $ $ | ||||||||||||||||||||||||
Transformadores:
| Transformadores:
| Transformadores:
| ||||||||||||||||||||||||
| Auto adherible Si | Auto adherible Si | Auto adherible Si | ||||||||||||||||||||||||
| Orificio para tornillo Si | Orificio para tornillo Si | Orificio para tornillo Si | ||||||||||||||||||||||||
Manejo
Advertencia: No sumergir en agua.
Utilicelo con:

Nota: HanleyLED recomienda cargar cualquier fuente de poder a un máximo del 85% de su capacidad.
Dimensiones:









