
1 / 11
Botella de 1 Litro
PrecioPrecio en consulta
Peso25 gr.
Altura25.8 cm
MaterialResina PET
Capacidad1 litro
Rosca28 mm
Color
Selecciona un color
Selecciona tu combinación
Active indicator
0/1Color
Active selection indicator
Cantidad:
Botella de 1 Litro
Precio en consulta
Peso25 gr.
Altura25.8 cm
MaterialResina PET
Capacidad1 litro
Rosca28 mm
Unidad de venta:PZA
Color:
Selecciona un color
Selecciona tu combinación
Active
0/1Color
Active
Cantidad:
Descripción del Producto

Beneficios

Almacena sustancias químicas

Almacena sustancias alimentaría
Colores Disponibles
Transparente
1140-2850-2453Aplicaciones

Características
| Clave: | 1140-2850-2551 |
|---|---|
| Material: | PET |
| Capacidad: | 1000 mililitros. |
| Altura de envase: | 25.8 cm |
| Rosca: | 28mm. |
| Peso: | 25 grs. |
| Colores: | Transparente |
| Tipo de tapa | |
| 1145-2850-0103 | Tapa de rosca blanca #28 p/botella cuello corto. |
| 1145-2850-0106 | Tapa rosca #28 naranja p/botella cuello corto. |
Propiedades
| Propiedad | Productos | Resistencia |
|---|---|---|
| Alcoholes | Metanol | Resistente. |
| Etanol. | Resistente. | |
| Isopropanol. | Condicional. | |
| Ciclohexanol. | Resistente. | |
| Glicol | Resistente. | |
| Alcohol bencílico. | Resistente. | |
| Aldehídos | Acetaldehído | Resistente. |
| Formaldehido. | Resistente. | |
| Hidrocarburos. | Benceno | Resistente. |
| Tolueno. | Resistente. | |
| Xileno. | Resistente. | |
| Hidrocarburo alifático. | Resistente. | |
| Gasolina. | Resistente. | |
| Aceite mineral. | Resistente. | |
| Hidrocarburos clorados. | Cloroformo | Condicional. |
| Difenil clorado. | Resistente. | |
| Tetracloruro de carbono. | Resistente. | |
| Esteres | Acetato etílico. | Resistente. |
| Otros solventes orgánicos | Éter. | Resistente. |
| Acetona. | No resistente. | |
| Nitrobenceno. | No resistente. | |
| Fenol. | No resistente. | |
| Ácidos | Fórmico. | Resistente. |
| Acético. | Resistente. | |
| Hci 10%. | Resistente. | |
| Hci 30%. | Condicional. | |
| Hf 10 & 35% | Resistente. | |
| Nítrico 10%. | Resistente. | |
| Nítrico 65 & 100%. | No resistente. | |
| Fosfórico 30 & 85%. | Resistente. | |
| Sulfúrico 20%. | Condicional. | |
| Sulfúrico 80% y más. | No resistente. | |
| Dióxido de azufre gaseoso (seco). | No resistente. | |
| Soluciones alcalinas acuosas. | Hidróxido de amonio. | No resistente. |
| Hidróxido de calcio. | Condicional. | |
| Soluciones salinas | Dicromato. | Resistente. |
| Bicarbonato. | Resistente. | |
| Cianuro. | Resistente. | |
| Fluoruro. | Resistente. | |
| Otros | Cloro. | Resistente. |
| Agua. | Resistente. | |
| Peróxido de hidrogeno. | Resistente. | |
| Oxigeno. | Resistente. |

Manejo
Evitar golpes y caídas para que no sufra rayaduras y deterioro que afecten su presentación. Evitar exposición directa a los rayos del sol y a fuentes de calor como microondas o líquidos calientes para evitar deformaciones. Este contenedor de polietileno de 1 litro cuenta con una temperatura máxima de envasado de 60ºC en la presentación de 25 gramos y la presentación de 18 gramos no puede ser envasado en caliente, solo a temperatura ambiente.
Más información
Conoce la información técnica de Botella de 1 litro descargando su ficha técnica en el siguiente enlace: