
Led Resistentes al Agua 3 Diodos SMD Alto Brillo Skyled Ultra C
Selecciona tu combinación
Color
Cantidad:
Led Resistentes al Agua 3 Diodos SMD Alto Brillo Skyled Ultra C
Selecciona tu combinación
Color
Cantidad:
Descripción del Producto
- Modulo de PVC encapsulado con resina epoxica, lo que le da la característica de ser a prueba de agua.
- El modulo cuenta con 2,3 y 4 diodos SMD de alto brillo con un haz de iluminación de 120°.
- No se deberá de sobrepasar los 30 módulos si se desea hacer una conexión en serie ya que si esto ocurre, la luminosidad de los módulos comenzara a disminuir gradualmente.
- Fácil instalación ya que cuenta con orificios en los costados que permiten fijar el modulo con tornillos y además cuenta con cinta adhesiva doble cara 3M en la parte posterior.
Disponible en venta por piezaBeneficios

Resistente al agua
Fabricado para soportar climas húmedos.

Encendido rápido
El encendido es al instante y sin calentamiento previo.

Durabilidad
De hasta 45,000 horas.

Con orificio para tornillo
Para instalación fija del módulo (excepto 4 diodos)

Adhesivo Doble Cara 3M
Con adhesivo para facilitar la instalación de los módulos.

Sustentable
Producto totalmente amigable al medio ambiente.
Aplicaciones
Módulos de 3 diodos de alto brillo para su uso en exteriores e interiores en aplicaciones tales como: Letras de canal, cajas de luz planas para publicidad, iluminación en interiores y exteriores, decoración, paneles para iluminación posterior, decoración e iluminación de vehículos.

Características
| Clave: | 8450-4850 |
|---|---|
| Nombre: | Led 3 Diodos Skylet Ultra C |
| Tipo: | SMD 5050 |
| Colores: | Amarillo ámbar, azul, rojo, verde y blanco |
| Consumo de watts por módulo: | 0.72 Watts |
| Voltaje de entrada: | DC 12 volts |
| Durabilidad: | 45,000 horas |
| Lúmenes (Intensidad de Brillo lm): | Varía por color |
| Angulo de visión: | 120º |
| Corriente: | 60 mA |
La conexión no debe sobrepasar de los 30 módulos
Tabla comparativa Módulo de led 3 diodos
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clave: 8450-4700 al 8450-4715 | Clave: 8450-4850 al 8450-4890 | Clave: 8460-0461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Colores: ![]() ![]() | Colores: ![]() ![]() | Colores: ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo SMD 2835 | Tipo SMD 5050 | Tipo SMD 5050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo (por modulo) 0.60 Watts (Blanco) 0.48 Watts (Colores) | Consumo (por modulo) 0.72 Watts (para blanco, rojo, verde, azul y amarillo ámbar) | Consumo (por modulo) 0.72 Watts (para rojo, verde, azul) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durabilidad 20,000 Hrs. | Durabilidad 45,000 Hrs. | Durabilidad 4 años | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cada tira de led contiene 20 módulos | Cada tira de led contiene 30 módulos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones Ancho: 10.60 mm Largo: 90 mm en color blanco, 80 mm en color amarillo ámbar, azul y naranja Espesor: 6.8 mm (Súper delgado) | Dimensiones Ancho: 14.20 mm Largo: 94.9 mm Espesor: 5 mm (Súper delgado) | Dimensiones Ancho: 12.6 mm Largo: 70.6 mm Espesor: 6.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Haz de luz 120° | Haz de luz 120° | Haz de luz 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo $ | Costo $ $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad de brillo/ Lúmenes (Varia por color de led, ver ficha técnica). | Intensidad de brillo/ Lúmenes (Varia por color de led, ver ficha técnica). | Intensidad de brillo/ Lúmenes (Varia por el tono de luz). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transformadores:
| Transformadores:
| Transformadores:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto adherible Si | Auto adherible Si | Auto adherible Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Orificio para tornillo Si | Orificio para tornillo Si | Orificio para tornillo Si | ||||||||||||||||||||||||||||||

Advertencia: No sumergir en agua.

Advertencia: No sobrepasar la conexión en serie de 30 módulos
Los módulos de LED pueden ser conectados en serie o paralelo.
Más información
Conoce la información técnica de módulo de led para iluminación de 3 Skyled Ultra C descargando su ficha técnica en el siguiente enlace:








