
1 / 7
Telas para Impresión Digital Telixcon
PrecioPrecio en consulta
Durabilidad12 meses
AcabadoMate
ColorBlanco
Ancho1.27m y 1.52m
ComposiciónPoliéster
Imprimible en tintasBase solvente
Imprimible en tintasBase ecosolvente
Imprimible en tintasUltravioleta
Imprimible en tintasLátex
Imprimible en tintasBase agua
Largo30 m
Selecciona tu combinación
Active indicator
0/2Ancho
Active indicator
Unidad de venta
Cantidad:
Telas para Impresión Digital Telixcon
Precio en consulta
Durabilidad12 meses
AcabadoMate
ColorBlanco
Ancho1.27m y 1.52m
ComposiciónPoliéster
Imprimible en tintasBase solvente
Imprimible en tintasBase ecosolvente
Imprimible en tintasUltravioleta
Imprimible en tintasLátex
Imprimible en tintasBase agua
Largo30 m
Unidad de venta:M
Selecciona tu combinación
Active
0/2Ancho:
Active
Unidad de venta:
Cantidad:
Descripción del Producto

Aplicaciones
Tela Telixcon blanca con acabado mate ideal para diversas aplicaciones en interiores, tales como: Publicidad, decoración interior, banderolas, banners promocionales.






Características
Código: | 3600-8170 y 3600-8173 |
---|---|
Espesor: | 6.8 mil 0.17 mm |
Peso: | 3 oz por yarda cuadrada |
Color: | Blanco |
Composición: | 100% poliéster |
Acabado: | Mate |
Medidas: | 1.27 y 1.52 metros de Ancho y 30 metros de Largo |
Durabilidad: | 12 meses |
Imprimible en tintas |
Tabla comparativa - Telas para impresión digital | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Clave | 3600-8170 y 3600-8173 | 3600-8190 y 3600-8195 | 3600-8162 y 3600-8163 | 3600-8235 y 3600-8237 | 3693-0191 | 3600-8244 y 3600-8250 |
Calidad de impresión | + | + + | + + + | + + + + | + + + + + | + + + + + + |
Acabado | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate | Mate |
Color |
|
|
|
|
|
|
Tipo de impresión | BS SolventeBE EcosolventeLX LatexUV UltravioletaBA Base agua | BS SolventeBE EcosolventeLX LatexUV UltravioletaBA Base agua | BS SolventeBE EcosolventeLX LatexUV UltravioletaBA Base agua | BS SolventeBE EcosolventeUV Ultravioleta | BS SolventeBE EcosolventeLX LatexUV Ultravioleta | BS SolventeBE EcosolventeLX LatexUV Ultravioleta |
Peso | 3 onzas por y2 | 3 onzas por y2 | 120 gr/m2 | 6.5 onzas por y2 | 210 gr/m2 | 9 onzas por y2 |
Presentaciones | • Rollo:1.27 x 30 mts • Rollo:1.52 x 30 | • Rollo:1.27 x 30 mts • Rollo:1.52 x 30 | • Rollo:1.27 x 50 mts • Rollo:1.52 x 50 | • Rollo:1.27 x 30 mts • Rollo:1.52 x 30 | • Rollo:1.27 x 30 mts | • Rollo:1.52 x 30 |
Tipo de tela | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Algodón |
Precio | $ | $$ | $$$ | $$$$ | $$$$$ | $$$$$$ |
Manejo
- Es necesario utilizar guantes de tela para no contaminar el material.
- Almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol, temperatura de almacenado-40°C - +70°C.
- Temperatura recomendada para sublimación: 180ºC aproximadamente.
- Tiempo recomendado para sublimación: 100 segundos.
- La tela puede ser sublimada con tintas de sublimación directa.
- La tela puede ser ojillada, bastillada, así como también puede ser unida utilizando adhesivo, o cosiéndola.
- Se imprime del lado opuesto al que se puede sentir y apreciar la textura de la tela.
Más información
Conoce la información técnica de Telas para Impresión Digital Telixcon descargando su ficha técnica en el siguiente enlace: