
IMPRESORA HIBRIDA HP LATEX R2000 PLUS
Cantidad:
IMPRESORA HIBRIDA HP LATEX R2000 PLUS
Cantidad:
Descripción del Producto
Impresora HP Látex R2000 Plus
Transforme los sustratos. Transforme su negocio.
De sustratos rígidos a flexibles, transforme prácticamente cualquier material con colores impresionantes y los blancos más brillantes.
La impresora HP Látex de la serie R (edición de 2020) ofrece un rendimiento de productividad mejorado y acceso a nuevas aplicaciones, como envases especiales de tiradas cortas o termoformado impreso.
— Impulse la producción continuada con colores y calidad sin precedentes
— Satisfaga los picos de producción con calidad de alta velocidad e impresión multipanel
— Amplíe su oferta con los blancos de alta opacidad más brillantes
— Reduzca los costes de ejecución con cartuchos de tinta HP Látex de 5 litros


La impresora HP Latex R2000 Plus expande sus negocios con trabajos en medios rígidos usando los colores vibrantes de HP Látex al tiempo que conserva la apariencia de los medios. Gane versátilidad con tintas HP Látex: desde carteles para interiores o exteriores a termoformado y decoración de alta calidad. Gane más clientes usando tintas a base de agua HP Látex con certificado UL ECOLOGO® que producen impresiones sin olor.

Aplicaciones
La impresora HP Látex R2000 Plus es ideal para una amplia variedad de aplicaciones que incluyen gráficos para eventos y exhibiciones, carteles para exteriores, decoración de interiores, puntos de compra/venta, embalaje de tiradas cortas, aplicaciones textiles y gráficos para vehículos. Su versatilidad permite trabajar tanto en sustratos rígidos como flexibles, ofreciendo calidad consistente en todos los medios.









Características
- Elimina las barreras para imprimir el color blanco: Use su creatividad en diversas aplicaciones con el blanco más brillante que resiste más tiempo al amarillamiento.
- Tinta blanca sin desperdicios: No se generan desechos entre los trabajos realizados con tinta blanca gracias a los cabezales de impresión extraíbles de inyección de tinta térmica HP que se guardan en la cámara giratoria sin conexión.
- Manejo alto volumen de trabajo internamente: Obtenga calidad y rapidez en todos los modos de impresión, imprima con el sistema de correa y vacío inteligente.
- Mantenimiento automático: Evite errores costosos en la operación con una interfaz fácil de usar que incluye carga asistida y cola de impresión avanzada.
- Colores vibrantes: Gama de colores 30% más amplia con tintas látex a base de agua HP para impresiones vibrantes y duraderas.
- Versatilidad: Experimente una calidad consistente y sorprendente en todos los medios y trabajos, tanto en aplicaciones rígidas como flexibles.
- Sustentabilidad: Reduzca los residuos y los costos con la impresión directa sobre soportes rígidos y asegúrese de que sus medios basados en fibra sigan siendo reciclables.

Especificaciones | Impresora HP Látex R2000 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad de impresión | 22 m²/h - Alta calidad para interiores (12 pasadas, 120%) 43 m²/h - Producción para interiores (6 pasadas, 110%) 86 m²/h - Exteriores (3 pasadas, 70%) 36 m²/h - Impresión directa en blanco (100%) 16 m²/h - Overflood/underflood blanco (100%) 5,2 m²/h - 3 capas día y noche | |||
Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp | |||
Márgenes (hoja) | Sin bordes en ambas direcciones | |||
Tecnología | Tecnologías de impresión HP Latex | |||
Tipos de tinta | Tintas HP Latex a base de agua | |||
Cartuchos de impresión/botella, número | 9 (negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, blanco, Cartuchos HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat) | |||
Volumen del cartucho de impresión/botella entregada | 5 L (colores, optimizador HP Latex, recubrimiento HP Latex); 3 L (blanco) | |||
Cabezales de impresión | 8 (1 cian/negro, 1 magenta/amarillo, 1 cian claro/magenta claro, 2 blancos, 2 optimizador de látex HP, 1 recubrimiento de látex HP) | |||
Inyectores del cabezal de impresión | 10560 | |||
Aplicaciones | Gráficos para eventos y exhibiciones; Carteles para exteriores; Decoración de interiores; Puntos de compra/venta; Embalaje de tiradas cortas; Textiles; Gráficos para vehículos | |||
Manejo | Cama plana, alimentación de hojas, alimentación de rollos, unidad de soportes de cinta de vacío para carga fácil y avance de soportes preciso | |||
Ancho máximo del medio | Sustratos rígidos de 1,62 m. | |||
Tamaño de hoja | 297 x 420 mm a 2.489 x 1.220 mm (hasta 2.489 x 3.050 mm con dos juegos de mesas de extensión opcionales) | |||
Tamaño del rodillo | 60,9 cm a 2,49 m | |||
Peso máximo del rollo | Hasta 100 kg | |||
Diámetro máximo del rollo | Hasta 25 cm | |||
Espesor | Hasta 50,8 mm | |||
Tipos de medios | Sustratos rígidos: cartón pluma de papel, cartón pluma de plástico, espuma de PVC, corrugado plástico, acrílico, policarbonato, poliestireno, cartón comprimido, placa corrugada, placa apanalada, panel de compuesto de aluminio, madera, vidrio, cerámica; Sustratos de rollos: Pancarta de PVC, vinilo autoadhesivo, papel recubierto, polipropileno, poliestireno, policarbonato, poliéster, material textil (impermeable), lienzo (no poroso), lona, cuero | |||
Interfaces | Gigabit Ethernet (1000Base-T) | |||
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) equipo | 5,10 x 2,04 x 1,75 m (impresora); 5,10 x 3,64 x 1,75 m (incluidas las mesas de entrada y salida estándar) | |||
Envío | 5,32 x 2,24 x 2,15 m | |||
Área de operación | 8,7 x 7,23 x 3 m | |||
Peso equipo | 1600 kg | |||
Envío | 2800 kg | |||
Incluido ¿Qué hay en la caja? | La Impresora R2000HP Latex; Kit de accesorios de actualización blanco de la serie R de HP Latex; Kit de accesorios de impresión de rollos de HP Latex R2000 con ejes de 98" (2 unidades) y adaptador de pistola neumática y controles de rollos superiores de mesa (2 unidades); cabezales de impresión HP Latex 886; kit de limpieza de cabezales de impresión HP Latex; mesas de entrada y salida estándar; interruptor de pedal; Pantallas (2) y servidor de impresión interno HP; kit de mantenimiento de impresora; documentación de presentación y garantía | |||
Rangos ambientales Temperatura de funcionamiento | 15 a 30°C | |||
Humedad de funcionamiento | 20 a 70% de HR sin condensación | |||
Fuerza Consumo | 10 a 12 kW (típico) | |||
Requisitos | Voltaje de entrada (rango automático) 200-240 V (±10%) dos cables y PE; 50/60 Hz (±3 Hz); dos cables de alimentación; 16 A máximo por cable de alimentación cable | |||
Seguridad | Conformidad con IEC 60950-1+A1+A2; Estados Unidos y Canadá (lista CSA); UE (conformidad con LVD y MD, EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1, EN60204-1, y EN1010-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Australia y Nueva Zelanda (RCM) | |||
Electromagnético | Cumple con los requisitos de la Clase A, con inclusión de: EE. UU. (reglas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM) | |||
Ambiental | WEEE; RoHS (UE, China, Corea, Singapur, Turquía, Ucrania); Normas de administración de desechos de India; REACH; Prop. de CA 65; Directiva de Ecodesign ErP | |||
Garantía | 180 días de garantía limitada de hardware. La garantía puede variar según el país, de acuerdo con las exigencias legales. Consulte http://www.hp.com/support para obtener información acerca de las opciones de soporte y servicio de HP en su región. | Descarga de documentos | ![]() |
