Tambo rectangular ligero graduado, fabricado de polietileno de alta densidad grado alimenticio e incluye tapa y contratapa del mismo material.
Nota: Disponible en sucursales de Hermosillo, Juárez y Matriz Chihuahua
Estos tambos elaborados de polietileno son tan versátiles que se pueden usar para el almacenado de diversos líquidos, ya sean químicos, farmacéuticos, automotrices, alimenticios, fragancias etc.
Propiedad técnica | Descripción | |||
---|---|---|---|---|
Porron 5 litros | Porron 10 litros | Porron 20 litros | Porron 50 litros | |
Capacidad al derrame. | 5.500 ± 0.100 lts. | 10.835 ± 0.200 lts | 22.300 ± 0.250 lts. | 53.700 ± 0.250 lts. |
Cámara de aire. | ± 2 %. | 8 ± 1 %. | 11 ± 1 % | 7 ± 1 % |
Altura al asa. | 238 ± 3 mm. | 305 ± 3 mm | 394 ± 5 mm | 552 ± 5 mm |
Ancho. | 163 ± 3 mm. | 191 ± 3 mm. | 242 ± 5 mm. | 327 ± 5 mm |
Largo. | 183 ± 3 mm. | 231 ± 3 mm. | 291 ± 5 mm.| | 388 ± 5 mm. |
Altura de la boquilla. | 17.7 ± 0.2 mm. | 17.7 ± 0.2 mm | 21.0 ± 0.2 mm | 21.0 ± 0.2 mm. |
Diámetro promedio ext. Boquilla s/cuerda. | 47.8 ± 0.5 mm. | 48.1 ± 0.5 mm | 47.3 ± 1 mm | 47.3 ± 1 mm |
Diámetro promedio ext. Boquilla c/cuerda | 51.8 ± 0.5 mm |
51.8 ± 0.5 mm | 54.5 ± 1 mm. | 54.5 ± 1 mm |
Diámetro promedio ext. Boquilla. | 44 ± 0.5 mm. | 43.5 ± 0.5 mm. | 59.5 ± 1 mm | 48.5 ± 1 mm |
Torque recomendado. | 5-8 N.m. | 8-12 N.m | 15-20 N.m. | 15-20 N.m. |
Caída libre. | A 1.80 mts de altura vertical de base conteniendo 5 lts de agua, es aceptable la deformación sufrida por el impacto, pero no debe presentar fracturas. | A 1.80 mts de altura vertical de base conteniendo 10 lts de agua, es aceptable la deformación sufrida por el impacto, pero no debe presentar fracturas. | A 1.80 mts de altura vertical de base conteniendo 20 lts de agua, es aceptable la deformación sufrida por el impacto, pero no debe presentar fracturas. | A 1.80 mts de altura vertical de base conteniendo 50 lts de agua, es aceptable la deformación sufrida por el impacto, pero no debe presentar fracturas. |
Hermeticidad. | No debe presentar fugas, siempre y cuando se utilicen la tapa y contratapa | No debe presentar fugas, siempre y cuando se utilicen la tapa y contratapa. | No debe presentar fugas, siempre y cuando se utilicen la tapa y contratapa. | No debe presentar fugas, siempre y cuando se utilicen la tapa y contratapa. |
Exceder las condiciones recomendadas es responsabilidad del cliente.
Almacenar el contenedor de plástico rectangular En lugares seguros donde se puedan evitar golpes y caídas para que no sufra ralladuras, fracturas y deterioro que afecten su presentación. No colocar objetos pesados sobre estos tambos, y de preferencia ubicarlos en donde no exista posibilidad de que sufran algún impacto. Para que lo anterior no suceda será necesario poner especial cuidado al momento de manipular los recipientes durante su transporte y almacenaje. Estiba en dos niveles (3 niveles totales) sobre la primera con producto de densidad similar a la del agua.
Conoce la información técnica de los Porrones de plástico rectangulares descargando su ficha técnica en el siguiente enlace:
Porrones Rectangulares